期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289791 | 161s | 16 | 双 | ||
3289790 | 20:01 | 4+1+6=11 | 06 | 双 | 错 |
3289789 | 19:57 | 1+9+1=11 | 16 | 双 | 错 |
3289788 | 19:54 | 9+6+4=19 | 10 | 双 | 错 |
3289787 | 19:50 | 1+2+3=06 | 14 | 双 | 对 |
3289786 | 19:47 | 0+8+5=13 | 09 | 单 | 对 |
3289785 | 19:43 | 2+3+7=12 | 09 | 单 | 错 |
3289784 | 19:40 | 9+4+9=22 | 04 | 双 | 对 |
3289783 | 19:36 | 1+1+1=03 | 19 | 单 | 对 |
3289782 | 19:00 | 2+5+9=16 | 22 | 双 | 对 |
3289781 | 18:56 | 9+2+7=18 | 20 | 双 | 对 |
3289780 | 18:53 | 9+1+8=18 | 26 | 双 | 对 |
3289779 | 18:49 | 9+9+5=23 | 10 | 双 | 错 |
3289778 | 18:46 | 4+4+9=17 | 12 | 双 | 错 |
3289777 | 18:42 | 2+8+1=11 | 17 | 单 | 对 |
3289776 | 18:39 | 5+4+2=11 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289790 | 11 | 小 | 单 | ||
3289789 | 11 | 小 | 单 | ||
3289788 | 19 | 大 | 单 | ||
3289787 | 06 | 小 | 双 | ||
3289786 | 13 | 小 | 单 | ||
3289785 | 12 | 小 | 双 | ||
3289784 | 22 | 大 | 双 | ||
3289783 | 03 | 小 | 单 | ||
3289782 | 16 | 大 | 双 | ||
3289781 | 18 | 大 | 双 | ||
3289780 | 18 | 大 | 双 | ||
3289779 | 23 | 大 | 单 | ||
3289778 | 17 | 大 | 单 | ||
3289777 | 11 | 小 | 单 | ||
3289776 | 11 | 小 | 单 | ||
3289775 | 17 | 大 | 单 | ||
3289774 | 19 | 大 | 单 | ||
3289773 | 11 | 小 | 单 | ||
3289772 | 10 | 小 | 双 | ||
3289771 | 22 | 大 | 双 | ||
3289770 | 06 | 小 | 双 | ||
3289769 | 18 | 大 | 双 | ||
3289768 | 19 | 大 | 单 | ||
3289767 | 12 | 小 | 双 | ||
3289766 | 23 | 大 | 单 | ||
3289765 | 14 | 大 | 双 | ||
3289764 | 19 | 大 | 单 | ||
3289763 | 18 | 大 | 双 | ||
3289762 | 05 | 小 | 单 | ||
3289761 | 15 | 大 | 单 | ||
3289760 | 15 | 大 | 单 | ||
3289759 | 11 | 小 | 单 | ||
3289758 | 14 | 大 | 双 | ||
3289757 | 11 | 小 | 单 | ||
3289756 | 06 | 小 | 双 | ||
3289755 | 05 | 小 | 单 | ||
3289754 | 18 | 大 | 双 | ||
3289753 | 13 | 小 | 单 | ||
3289752 | 16 | 大 | 双 | ||
3289751 | 03 | 小 | 单 | ||
3289750 | 15 | 大 | 单 | ||
3289749 | 04 | 小 | 双 | ||
3289748 | 08 | 小 | 双 | ||
3289747 | 13 | 小 | 单 | ||
3289746 | 18 | 大 | 双 | ||
3289745 | 08 | 小 | 双 | ||
3289744 | 01 | 小 | 单 | ||
3289743 | 11 | 小 | 单 | ||
3289742 | 08 | 小 | 双 | ||
3289741 | 19 | 大 | 单 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出11 17 11 19 15 14 01 13 14 14 |